top of page
RENDERS Y PRESENTACIONES
![]() WhatsApp Image 2026-03-14 at 6.00.22 PM (1) | ![]() WhatsApp Image 2026-03-14 at 6.00.22 PM (2) | ![]() Escena 14 |
|---|---|---|
![]() Escena 12 | ![]() Escena 1 | ![]() Escena 3 |
![]() Escena 6 | ![]() Escena 4 | ![]() WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.34.35 PM |
![]() WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.34.35 PM (3) | ![]() WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.34.35 PM (5) | ![]() WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.34.35 PM (4) |
![]() WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.34.35 PM (2) | ![]() WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.32.50 PM | ![]() WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.12.14 PM |
![]() WhatsApp Image 2026-04-22 at 2.12.14 PM (1) | ![]() Escena 13 | ![]() Vivienda Villa El Progreso, Yoro 6 |
![]() Vivienda Villa El Progreso, Yoro 5 | ![]() Vivienda Villa El Progreso, Yoro 4 | ![]() Vivienda Villa El Progreso, Yoro 4 |
![]() Vivienda Villa El Progreso, Yoro 3 | ![]() WhatsApp Image 2025-12-14 at 5.45.37 PM | ![]() Vivienda Villa El Progreso, Yoro 1 |
![]() Vivienda Villa El Progreso, Yoro 2 | ![]() RENDER OFICINA1 | ![]() RENDER OFICINA2 |
![]() PRE12 | ![]() PRE10 | ![]() PRE11 |
![]() PRE6 | ![]() PRE2 | ![]() PRE3 |
![]() Imagenpre1 | ![]() RENDER GASOLINERA PUMA.jpgDesarrollo de Gasolinera Puma ubicado en la ciudad de San Lorenzo, Valle. | ![]() RENDER EDIFICIO BEA.jpgDesarrollo de Edificio Bea ubicado en Residencial El Trapiche, Tegucigalpa |
![]() RENDER OPTICA POPULAR 1.pngDesarrollo de Render Optica Popular ubicado en Mall Las Cascadas, Tegucigalpa | ![]() RENDER OPTICA POPULAR 2.pngDesarrollo de Render Optica Popular ubicado en Mall Las Cascadas, Tegucigalpa. | ![]() RENDER OPTICA POPULAR 3.pngDesarrollo de Render Optica Popular ubicado en Mall Las Cascadas, Tegucigalpa |
![]() RENDER CONCEPTUAL CANOPY GAS.pngRender Conceptual de Canopy en una Gasolinera Contemporanea. | ![]() RENDER CONCEPTO TIENDA GAS.pngRender Conceptual de Tienda de Conveniencia en una Gasolinera Contemporanea | ![]() RENDER FACHADA FINAL MAMAMIA.pngDesarrollo de Render Tienda Mamamia ubicado en CityMall, Tegucigalpa |
![]() RENDER FINAL INTERIOR MAMAMIA 1.pngDesarrollo de Render Tienda Mamamia ubicado en CityMall, Tegucigalpa | ![]() RENDER FINAL INTERIOR MAMAMIA 2.pngDesarrollo de Render Tienda Mamamia ubicado en CityMall, Tegucigalpa | ![]() RENDER OFICINAS TORRE MORAZAN 1Desarrollo de Render Local oficinas ubicado en Torre Morazan, Tegucigalpa |
![]() RENDER OFICINAS TORRE MORAZAN 2Desarrollo de Render Local oficinas ubicado en Torre Morazan, Tegucigalpa | ![]() RENDER OFICINAS TORRE MORAZAN 3Desarrollo de Render Local oficinas ubicado en Torre Morazan, Tegucigalpa | ![]() RENDER OFICINAS TORRE MORAZAN 4Desarrollo de Render Local oficinas ubicado en Torre Morazan, Tegucigalpa |
![]() RENDER OFICINAS TORRE MORAZAN 5Desarrollo de Render Local oficinas ubicado en Torre Morazan, Tegucigalpa | ![]() REMODELACION AREA JARDIN 1 | ![]() REMODELACION AREA JARDIN 2 |
![]() REMODELACION AREA JARDIN 3 | ![]() VISTA AEREA EMBAJADA COSTARICADesarrollo de Render Embajada de Costa Rica ubicado en Torre Metropolis, Tegucigalpa |
bottom of page






















































